Saarte Hääle jalgpalli MM ennustusvõistluse võitjale Markus Kivile tõi kastanid tulest välja Belgia, kes võitis pronksimatšis Inglismaad ning õigesti arvamine, et turniiri kiireim värav lüüakse 1. minutil. See andis talle 3-punktise edumaa Argo Pruuli ees, kes ennustas küll Prantsusmaa maailmameistriks. Kolmandaks platseerus Pruulile kolme punktiga kaotanud Kaido Kuusk.
Markus Kivi sai eile juba kätte ka oma auhinna, milleks oli Eesti koondise särk koos mängijate autogrammidega. Kivi ütles, et jälgis ennustust ja teadis oma võimalustest. Saaremaa ühisgümnaasiumi 11. klassi minev Kivi hoidis enda sõnul pöialt Inglismaale, kuid pronksimängus tuli olla Belgia poolt, et olla ennustuses edukas. Võidu toonud talongis ennustas ta finaali Prantsusmaa ja Hispaania. Ta enda sõnul oleks tal teiste talongidega vast kokkuvõttes rohkemgi edu olnud, kuid paljudele teistelegi karuteene teinud Saksamaa kohe alguses pudenes.
Argo Pruul saab auhinnaks Venemaalt toodud ametliku suveniirpalli ning Kaido Kuusk saab mälestuseks MM-i ametliku maskoti.
Ennustusvõistlusel oli arvestus ka alagrupimängude osa parima ja play-off osa parima arvestuses. 11 punktiga olid alagruppide osas edukamad Petre Põldma, Mark Kristjan Pitk ja Jaanus Keert. Reeglite järgi toimus sellisel juhul loosimine ning loosirattast tuli välja Petre Põldma nimi. Temale auhinnaks kaks Sweet Spot festivali passi.
Loosi läks vaja ka play-off arvestuse võitja selgitamisel. 22 punktiga olid samal real Kaido Kuusk ja Karl-Erik Tänav. Nende vahel langes liisk viimase kasuks – Karl-Erik Tänav saab endale kaks Weekendi festivali passi.
Üldarvestuse auhinnad saab kätte Saarte Hääle toimetusest, passide võitjatega võtame ise ühendust.
Turniiri lõpuga selgus ka viimase lisaküsimuse vastus. Turniiril löödud 169 väravat suutis ainsana ära arvata Renee Püüa.
1 | Markus Kivi 1 | 79 |
2 | Argo Pruul 1 | 76 |
3 | Kaido Kuusk | 73 |
4 | Tõnis Suurna 1 | 72 |
5 | Marek Raud | 71 |
6 | Hendrik Raiesmaa | 70 |
7 | Karl -Erik Tänav | 70 |
8 | Katrin Sirel | 70 |
9 | Tõnis Suurna 3 | 70 |
10 | Johann Haamer | 68 |
11 | Kristjan Lukk 2 | 67 |
12 | Paul Antsaar | 67 |
13 | Kaja Muruvee | 66 |
14 | Mark Kristjan Pitk 2 | 55 |
15 | Kris Pruul | 54 |
16 | Taavi Alliku | 54 |
17 | Carlos Kase | 53 |
18 | Sander Suurna 1 | 51 |
19 | Jaanus Keert | 50 |
20 | Helgi Pruul | 49 |
21 | Mark Kristjan Pitk 1 | 49 |
22 | Edit Annusver | 47 |
23 | Maarek Suursaar | 47 |
24 | Mark Kristjan Pitk 3 | 45 |
25 | Pille Tamm | 45 |
26 | Katrin Vatko | 44 |
27 | Kaur Sirel | 44 |
28 | Lauri Niit 5 | 44 |
29 | Tarvo Armus | 44 |
30 | Kaidi Kuusk 1 | 43 |
31 | Sander Suurna 3 | 43 |
32 | Kaire Kuusk | 42 |
33 | Mark Toomsalu | 42 |
34 | Otto Tuuling | 42 |
35 | Jan K. | 41 |
36 | Sverre | 41 |
37 | Kaidi Kuusk 2 | 40 |
38 | Marleen Karelson | 40 |
39 | Marti Randoja | 40 |
40 | Renee Püüa | 40 |
41 | Tiit Pruul | 40 |
42 | Ahti Lepp | 39 |
43 | Jaan Sepp | 39 |
44 | Sander Suurna 2 | 39 |
45 | Argo Pruul 2 | 38 |
46 | Frederika Frey | 38 |
47 | Karl Grepp | 38 |
48 | Karmen Armus | 38 |
49 | Mariliis Allas | 38 |
50 | Markus Kivi 2 | 38 |
51 | Aivar Vann | 37 |
52 | Kalev Saan | 37 |
53 | Tõnis Suurna 2 | 37 |
54 | Vello Laanpere | 37 |
55 | Karl Pruul | 36 |
56 | Kristjan Lukk 1 | 36 |
57 | Petre Põldma | 36 |
58 | Mark Kristjan Pitk 4 | 34 |
59 | Mati Heero | 34 |
60 | Mikk Maikend | 34 |
61 | Elle | 33 |
62 | Lea Raamat | 33 |
63 | Karmo Metsmaa 2 | 32 |
64 | Marek Koppel | 32 |
65 | Lemmi Heero | 31 |
66 | Paavo Vara | 31 |
67 | Tõnu Jõgi | 31 |
68 | Elle 2 | 29 |
69 | Piret Frey | 29 |
70 | Karmo Metsmaa | 27 |
71 | Piret Pruul | 27 |
72 | Ly Madal | 26 |
73 | Lauri Niit 2 | 25 |
74 | Marten Nuut | 24 |
75 | Kadi | 23 |
76 | Lauri Niit 1 | 23 |
77 | Lauri Niit 3 | 23 |
78 | Lauri Niit 4 | 20 |
Kena poiss.
Kas kusagilt saaks ka täispingerea ennustanutest. Tütar võttis osa, aga ta nüüd suveks Pariisis tööl.